类别 | 方案描述/报销比例 | 保额 | |
---|---|---|---|
意外伤害 | 100%或按照残疾等级比例 | 2万 | |
补充医疗 | 门诊 | 80%,免赔额200元/年 | 1万 |
住院 | 80% | 2万 |
类别 | 方案描述/报销比例 | 保额 | |
---|---|---|---|
意外伤害 | 100%或按照残疾等级比例 | 12万 | |
补充医疗 | 门诊 | 90% | 2万 |
住院 | 100% | 5万 | |
住院津贴 | 50元/天,180天为限,免赔3天。 | 50元/天 | |
女工生育 | 90% | 3000元 |
类别 | 方案描述/报销比例 | 保额 | |
---|---|---|---|
意外伤害 | 100%或按照残疾等级比例 | 20万 | |
疾病死亡 | 含猝死责任 | 10万 | |
补充医疗 | 门诊 | 100% | 2万 |
住院 | 100% | 5万 | |
住院津贴 | 50元/天,180天为限,免赔3天。 | 50元/天 | |
女工生育 | 100% | 8000元 | |
公共交通意外 | 100%或按照残疾等级比例 | 飞机50万 轮船30万 火车20万 汽车10万 |
|
重大疾病 | 33种重大疾病 | 10万 |
类别 | 方案描述/报销比例 | 保额 | |
---|---|---|---|
意外伤害 | 100%或按照残疾等级比例 | 6万 | |
补充医疗 | 门诊 | 90%,免赔额200元/年 | 2万 |
住院 | 90% | 5万 | |
住院津贴 | 50元/天,180天为限,免赔3天。 | 50元/天 |
类别 | 方案描述/报销比例 | 保额 | |
---|---|---|---|
意外伤害 | 100%或按照残疾等级比例 | 12万 | |
疾病死亡 | 含猝死责任 | 5万 | |
补充医疗 | 门诊 | 100% | 2万 |
住院 | 100% | 5万 | |
女工生育 | 100% | 5000元 | |
公共交通意外 | 100%或按照残疾等级比例 | 飞机50万 轮船30万 火车20万 汽车10万 |
|
重大疾病 | 33种重大疾病 | 5万 |
项目 | 服务内容 | 保额 |
---|---|---|
子女 保障一 | 医疗费用50%报销 | 1万 |
子女 保障二 | 医疗费用100%报销 | 1万 |
子女 保障三 | 医疗费用75%报销 (含自费药物和治疗费) | 8000元 |
A:我们不是保险公司,我们是保险委托服务商,帮您找到更适合的保险公司,集小户成大户向保险公司争取更优的费率,并为中小企业提供前期投保,中期理赔,后期到账等一系列服务工作。
A:您只需要拨打员福网的咨询热线4000-123-300,将您的要求告知我们,后续的手续的都由我们来办理。
A:有的。上面的方案是性价比比较好,适用于大多数中小企业的方案。当然不同的企业由于行业特点及人员特性,更需要一些有针对性的员工福利保障方案。您可以电话咨询我们的销售顾问,根据企业的特点调整保障方案,可以给出更优的价格。
A:可以。我们提供公共交通工具意外套餐,费用50元每人每年;员工因乘坐指定公共交通工具导致意外残疾、死亡或烧伤按约定额度赔付,保额飞机50万、轮船30万、火车20万、汽车10万,每位员工仅限一份。
A:去公立医院都可以。
A:很遗憾,这是团体险,个人是不能自己上的。但个人可以选择商业保险里的医疗保险、住院津贴以及重大疾病保险等,那些都是个人可以选的。
A:我们在北京、上海、广州、深圳这四个城市提供上门咨询服务。
4000-123-300
工作日9:00-18:00关注员福网微信(扫描二维码)
实时了解员工福利行业最新动态
电子邮件 customer@yuanfuwang.com